お品書き・ドリンク 料金表
お食事
1F | 新価格 | 2F | 新価格 |
鰻重:特上 | ¥5,600 | ||
鰻重:上 | ¥4,800 | ||
鰻重:並 | ¥4,000 | ||
蒲焼・白燒:特上 | ¥5,600 | ||
蒲焼・白焼:上 | ¥4,800 | ||
蒲焼・白燒:並 | ¥4,000 | ||
親子重 | ¥1,450 | ||
玉子重 | ¥1,200 | ||
特上(肝吸、新香付き) | ¥6,100 | ||
上(肝吸、新香付き) | ¥5,300 | ||
並(肝吸、新香付き) | ¥4,600 | ||
蒲·白燒:特上 | ¥5,700 | ||
蒲・白焼:上 | ¥5,000 | ||
蒲·白燒:並 | ¥4,100 | ||
親子重(肝吸、新香付き) | ¥3,000 | ||
肝吸い | ¥400 | 肝吸い | ¥400 |
お吸い物 | ¥200 | お吸い物 | ¥200 |
ご飯(新香付) | ¥300 | ご飯(新香付) | ¥300 |
ご飯大盛り | ¥100 | ご飯大盛り | ¥100 |
玉子燒 | ¥800 | 玉子燒 | ¥900 |
う巻 | ¥1,850 | う巻 | ¥1,950 |
肝焼 | ¥600 | 肝焼 | ¥700 |
ひれ | ¥300 | ひれ | ¥400 |
向う骨 | ¥300 | 向う骨 | ¥400 |
短串 | ¥800 | 短串 | ¥1,000 |
骨 | ¥300 | 骨 | ¥400 |
上新香 | ¥800 | 上新香 | ¥800 |
新香(小) | ¥400 | 新香(小) | ¥400 |
2階個室コース(サービス料込み)
新価格 | |
鰻重特上、焼鳥、玉子焼 | ¥8,690 |
鰻重上、焼鳥、玉子焼 | ¥7,810 |
鰻重並、焼鳥、玉子焼 | ¥7,040 |
ドリンク
新価格 | 1F | 2F |
ビール: 大 | ¥900 | ¥1,000 |
ビール: 中 | ¥900 | ¥1,000 |
ビール: 小 | ¥800 | ¥900 |
ビール: エビス | ¥800 | ¥900 |
白鷹 | ¥900 | ¥1,000 |
吉乃川 | ¥1,000 | ¥1,100 |
満寿泉 | ¥950 | ¥1,000 |
生駒宝山 | ¥1,400 | ¥1,400 |
讃岐くらうでぃ | ¥950 | ¥1,000 |
高千穂 | ¥800 | ¥900 |
黒霧島 | ¥850 | ¥900 |
三岳 | ¥850 | ¥900 |
六ジン | ¥800 | ¥900 |
知多 | ¥800 | ¥900 |
ゆず酒 | ¥800 | ¥900 |
ソフトドリンク | ¥600 | ¥650 |
ドライゼロ | ¥600 | ¥650 |
炭酸 | ¥400 | ¥400 |
ウーロン茶割り | ¥50 | ¥50 |
ゆずアイス(デザート) | ¥200 |
持ち帰り
出前・持帰り | 新価格 |
鰻重:特上 | ¥5,500 |
鰻重:上 | ¥4,800 |
鰻重:並 | ¥3,900 |
蒲·白燒:特上 | ¥5,500 |
蒲・白焼:上 | ¥4,800 |
蒲·白燒:並 | ¥3,900 |
ご飯大盛り | ¥100 |
折箱 | ¥150 |
紙袋 | ¥20 |
※一部まだ値段が未決定のため、掲載していない商品もあります。
予めご了承ください。